Первенство России среди юниорок (до 18 лет) I этапГородецкий р-он Календарь

2006 - U17
возраст
2023-11-03
начало
2023-11-11
окончание
7
команд
21 / 21
матчей
Завершен
статус
Дата, время
2023-11-03, 10:00 Нижегородская область-дев U18 Воронежская область-дев U18 12:0    
2023-11-03, 13:00 Челябинская область-дев U18 Санкт-Петербург-дев U18  2:3    
2023-11-03, 15:30 Москва-дев U18 Московская область-дев U18  2:3  Б 
2023-11-04, 10:00 Челябинская область-дев U18 Нижегородская область-дев U18  0:3    
2023-11-04, 13:00 Московская область-дев U18 Свердловская область-дев U18 12:0    
2023-11-04, 15:30 Санкт-Петербург-дев U18 Воронежская область-дев U18 10:0    
2023-11-06, 10:00 Москва-дев U18 Нижегородская область-дев U18  3:2  ОТ
2023-11-06, 13:00 Свердловская область-дев U18 Челябинская область-дев U18  2:3  ОТ
2023-11-06, 15:30 Московская область-дев U18 Воронежская область-дев U18 15:0    
2023-11-07, 10:00 Нижегородская область-дев U18 Свердловская область-дев U18  8:3    
2023-11-07, 13:00 Санкт-Петербург-дев U18 Московская область-дев U18  0:11   
2023-11-07, 15:30 Челябинская область-дев U18 Москва-дев U18  0:5    
2023-11-08, 10:00 Санкт-Петербург-дев U18 Нижегородская область-дев U18  2:1    
2023-11-08, 13:00 Свердловская область-дев U18 Москва-дев U18  2:4    
2023-11-08, 15:30 Воронежская область-дев U18 Челябинская область-дев U18  1:4    
2023-11-10, 10:00 Свердловская область-дев U18 Воронежская область-дев U18  8:0    
2023-11-10, 13:00 Москва-дев U18 Санкт-Петербург-дев U18  3:1    
2023-11-10, 15:30 Челябинская область-дев U18 Московская область-дев U18  0:11   
2023-11-11, 09:00 Санкт-Петербург-дев U18 Свердловская область-дев U18  1:2    
2023-11-11, 11:30 Москва-дев U18 Воронежская область-дев U18  8:0    
2023-11-11, 14:30 Московская область-дев U18 Нижегородская область-дев U18  0:1    

Обсуждение