Ревьер Лоуэн Оберхаузен Состав

Мастера
Тип
Германия
Страна
Город
7 / 211
Турниров / Игр

Вратари

# Игрок И Бр Пш %ОБ Кн Вп Штр
72 Валлинхеймо Синухе 3 71 -11 84.5
1 Петке Марк 0 0 0
31 Райнхардт Маркус 0 0
И — Количество проведенных игр, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время

Игроки

# Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
15 Андриевский Александр Н 0 0 0 3 -4 0 4 0.0
11 Арвайа Мика Н 0 0 0 3 -4 4 1 0.0
23 Васильев Андрей Н 0 0 0 2 0 2 1 0.0
97 Госдек Карстен Н 0 0 0 2 0 0 0.0
17 Драйзайтль Петер Н 0 0 0 1 -2 0 0 0.0
22 Зайич Йозеф Н 1 0 1 3 -4 10 5 0.0
44 Карабин Ладислав Н 3 2 1 3 1 2 6 33.3
14 Керч Александр Н 3 0 3 3 0 0 7 0.0
13 Ковалев Андрей Н 0 0 0 3 -1 4 6 0.0
8 Команн Кристиан Н 0 0 0 3 -2 0 3 0.0
34 Олунд Хокан Н 0 0 0 3 -1 2 1 0.0
28 Павлов Игорь Н 0 0 0 1 0 0 0.0
16 Хок Роберт Н 3 1 2 3 1 2 8 12.5
24 Штебницки Марек Н 1 0 1 3 -1 0 1 0.0
4 Бача Йергус З 0 0 0 2 -1 27 1 0.0
2 Гулда Петер З 1 1 0 3 -4 2 4 25.0
7 Дамгорд Йеспер З 1 0 1 3 -4 0 3 0.0
25 Карлссон Лейф З 1 1 0 3 -4 2 4 25.0
71 Макрицкий Александр З 2 0 2 3 1 2 3 0.0
18 Матушкин Игорь З 0 0 0 3 -2 0 2 0.0
68 Мусакка Йоаким З 0 0 0 1 0 0 0.0
12 Телюкин Андрей З 1 1 0 3 1 2 4 25.0
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Тренеры