Нефтехимик Нижнекамск Состав

Мастера
Тип
Россия
Страна
Нижнекамск
Город
513 / 6801
Турниров / Игр

Вратари

# Игрок И Бр Пш %ОБ Кн Вп Штр
40 Звягин Сергей 2 -4
29 Мухометов Ильдар 2 -3
1 Франскевич Денис 1 -6
И — Количество проведенных игр, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время

Игроки

# Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
Абдрахманов Руслан Н 0 0 0 0 0
Александров Сергей Н 1 1 0 0 0
84 Грабовский Михаил Н 3 1 2 0 0
10 Касьянов Ринат Н 2 2 0 0 0
27 Коньков Сергей Н 3 2 1 0 0
22 Краев Максим Н 3 1 2 0 0
16 Кукумберг Роман Н 1 1 0 0 0
85 Немолодышев Сергей Н 0 0 0 0 0
76 Осипов Максим Н 0 0 0 0 0
33 Пестушко Максим Н 1 0 1 0 0
81 Поснов Андрей Н 1 1 0 0 0
8 Потемин Алексей Н 0 0 0 0 0
14 Симаков Алексей Н 2 1 1 0 0
26 Смирнов Василий Н 0 0 0 0 0
19 Чистоклетов Василий Н 1 0 1 0 0
2 Васильченко Алексей З 1 1 0 0 0
4 Галанов Максим З 0 0 0 0 0
7 Горелов Александр З 0 0 0 0 0
15 Мишарин Георгий З 0 0 0 0 0
55 Недвед Ярослав З 1 0 1 0 0
19 Перетягин Сергей З 0 0 0 0 0
34 Плеханов Андрей З 0 0 0 0 0
Рядинский Александр З 0 0 0 0 0
12 Соколов Денис З 2 0 2 0 0
Спиридонов Андрей З 1 0 1 0 0
Устюжанин Дмитрий З 0 0 0 0 0
31 Шемелин Денис З 0 0 0 0 0
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Тренеры