Металлург Магнитогорск Состав

Мастера
Тип
Россия
Страна
Магнитогорск
Город
507 / 6275
Турниров / Игр

Вратари

# Игрок И Бр Пш %ОБ Кн Вп Штр
30 Бессонов Андрей 0 0
И — Количество проведенных игр, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время

Игроки

# Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
22 Гольц Александр Н 0 0 0 0 0
15 Девятков Сергей Н 0 0 0 0 0
14 Иванов Дмитрий Н 0 0 0 0 0
4 Князев Игорь Н 1 1 0 0 0
16 Кузнецов Андрей Н 0 0 0 0 0
24 Марусов Виктор Н 0 0 0 0 0
17 Могильников Сергей Н 2 2 0 0 0
23 Осипов Сергей Н 0 0 0 0 0
19 Пудовкин Евгений Н 1 1 0 0 0
21 Старковский Игорь Н 0 0 0 0 0
8 Ульшин Игорь Н 1 1 0 0 0
18 Филиппов Дмитрий Н 2 2 0 0 0
9 Хромых Владислав Н 0 0 0 0 0
10 Шпигало Юрий Н 0 0 0 0 0
36 Залипятских Сергей З 0 0 0 0 0
27 Исаков Константин З 1 1 0 0 0
13 Мажугин Андрей З 1 1 0 0 0
25 Мартемьянов Андрей З 0 0 0 0 0
2 Мухин Евгений З 2 2 0 0 0
22 Скомороха Андрей З 1 1 0 0 0
5 Тютиков Евгений З 0 0 0 0 0
6 Шалыгин Евгений З 0 0 0 0 0
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Тренеры