Металлург-2 Магнитогорск Состав

Юноши
Тип
Россия
Страна
Магнитогорск
Город
45 / 889
Турниров / Игр

Вратари

# Игрок И Бр Пш %ОБ Кн Вп Штр
Земченок Сергей 29 0 2
Мазуркевич Константин 17 0 4
Тортунов Борис 6 0
И — Количество проведенных игр, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время

Игроки

# Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
Ануфриев Максим Н 4 2 2 46 4
Боярчук Роман Н 2 0 2 44 6
Бровин Сергей Н 23 17 6 45 54
Галкин Евгений Н 22 16 6 46 87
Иванов Дмитрий Н 11 7 4 13 4
Ивлев Сергей Н 11 6 5 36 8
Кузякин Константин Н 3 3 0 41 16
Максимов Дмитрий Н 29 19 10 42 24
Мещеряков Константин Н 2 2 0 45 18
Муханов Ренат Н 3 2 1 26 0
Нагорных Дмитрий Н 20 13 7 42 26
Погодин Алексей Н 9 6 3 7 0
Рожнев Александр Н 16 7 9 42 20
Сычев Алексей Н 0 0 0 35 4
Филиппов Дмитрий Н 1 0 1 2 2
Чащин Дмитрий Н 25 14 11 46 26
Шафранов Константин Н 3 1 2 1 0
Шпигало Юрий Н 18 10 8 22 6
Астахов Дмитрий З 8 3 5 46 58
Ачапкин Олег З 0 0 0 1 2
Гайнутдинов Дамир З 5 2 3 46 32
Давыдов Андрей З 5 3 2 46 20
Дубенец Юрий З 10 6 4 46 18
Исаков Константин З 0 0 0 1 0
Князев Игорь З 0 0 0 1 0
Лешко Владимир З 1 1 0 16 38
Печенкин Сергей З 13 6 7 40 56
Плотников Игорь З 0 0 0 43 30
Симонов Сергей З 1 1 0 2 0
Филонов Павел З 0 0 0 24 4
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Тренеры

Покинули команду (не принимают участие)

Игроки
# Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
Барабанов Евгений Н 3 2 1 12 0
Ветчинкин Анатолий Н 0 0 0 0 0
Климов Артем Н 0 0 0 21 0
Литовченко Павел Н 0 0 0 35 0
Терещенко Максим Н 0 0 0 0 0
Тяпугин Олег Н 0 0 0 7 0
Караваев Константин З 3 1 2 16 16
Плосков Сергей З 0 0 0 6 0
Суровцев Евгений З 0 0 0 0 0
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру