Ганновер Резюме

Мастера
Тип
Германия
Страна
Город
27 / 836
Турниров / Игр
Первый матч 01.09.1997
Итоговый сезон 2012/2013
Арена
Клуб Ганновер
Сайт
Соцсети

Сводная статистика команды

Лига Т И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
Чемпионат Германии 25 833 396 0 437 2483 2623 -140 757 30.4
Другие турниры 2 3 0 1 2 6 17 -11 1 11.1
Всего 27 836 396 1 439 2489 2640 -151 758 30.3
Т — количество проведенных турниров, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков

Сводная статистика команды по сезонам

Сезон Т И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
1997/1998 1 0 0 0 0 0 0.0
1998/1999 1 21 10 0 11 75 77 -2 33 52.4
1999/2000 2 68 35 0 33 256 248 8 100 49.0
2000/2001 2 66 35 0 31 223 207 16 107 54.0
2001/2002 1 60 25 0 35 180 201 -21 78 43.3
2002/2003 1 52 23 0 29 142 150 -8 69 44.2
2003/2004 2 56 19 0 37 141 184 -43 59 35.1
2004/2005 3 55 21 1 33 139 192 -53 61 37.0
2005/2006 2 61 32 0 29 185 183 2 92 52.9
2006/2007 2 58 28 0 30 176 174 2 8 4.6
2007/2008 2 59 28 0 31 178 180 -2 4 2.3
2008/2009 2 52 33 0 19 173 151 22 0 0.0
2009/2010 2 67 37 0 30 208 204 4 24 11.9
2010/2011 2 57 28 0 29 170 180 -10 0 0.0
2011/2012 1 52 18 0 34 119 161 -42 51 32.7
2012/2013 1 52 24 0 28 124 148 -24 72 46.2
Всего 27 836 396 1 439 2489 2640 -151 758 30.3
Т — количество проведенных турниров, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков