Рейтинг команд
По набранным очкам Детско-юношеские команды Год рождения 2007

Как считается рейтинг команд
Т И В ВО Н ПО П Ш О О%
1 Атлант 39 495 299 22 7 17 150 2886 - 1709 968 65.2
2 Витязь 40 428 298 9 4 12 105 2687 - 1064 930 72.4
3 Химик 39 441 279 14 1 22 125 2425 - 986 888 67.1
4 Д13 Юность 29 356 254 11 1 17 73 1937 - 801 802 75.1
5 Динамо Джуниверс 36 355 242 6 16 8 83 1758 - 861 770 72.3
6 ЦСКА 27 277 237 13 4 6 17 1803 - 495 749 90.1
7 СКА 31 320 208 22 3 12 75 1651 - 713 684 71.3
8 Ак Барс 24 294 200 20 0 14 60 1543 - 605 654 74.1
9 Нефтяник 26 281 194 23 0 17 47 1532 - 634 645 76.5
10 Динамо 27 295 200 13 0 18 64 1704 - 621 644 72.8
11 Динамо 22 251 196 16 4 9 26 1501 - 602 635 84.3
12 Авто-Спартаковец 27 337 188 21 0 22 106 1401 - 954 628 62.1
13 ХК Дмитров 35 421 184 15 6 20 196 2038 - 1683 611 48.4
14 Сибирь 22 273 179 13 2 12 67 1414 - 769 578 70.6
15 Академия Михайлова 22 242 185 6 1 8 42 1610 - 559 576 79.3
16 Динамо Юниор 27 296 172 10 2 21 91 1493 - 755 560 63.1
17 Авангард 17 228 173 13 0 13 29 1223 - 459 558 81.6
18 Трактор 26 287 166 14 2 13 92 1339 - 774 542 63.0
19 Динамо Питер 30 295 166 13 2 15 99 1640 - 826 542 61.2
20 Торпедо 32 278 159 23 0 14 82 1211 - 758 537 64.4
21 Локомотив-2004 34 284 160 17 4 15 88 1472 - 993 535 62.8
22 Югра-Юкиор 24 267 162 14 0 14 77 1174 - 738 528 65.9
23 ХК Балашиха 22 346 161 14 0 16 155 1458 - 1455 527 50.8
24 Динамо 25 258 157 20 3 8 70 1470 - 651 523 67.6
25 Амур 26 238 164 9 0 6 59 1233 - 531 516 72.3
26 Спутник 24 309 152 16 0 16 125 1138 - 945 504 54.4
27 Крылья 16 288 155 10 1 15 107 1358 - 1089 501 58.0
28 Локомотив 30 271 149 15 4 9 94 1319 - 782 492 60.5
29 Неман 20 245 151 6 14 4 70 1180 - 685 490 66.7
30 Варяги 27 289 149 12 6 10 112 1244 - 929 490 56.5
31 Адмирал 27 244 146 10 0 9 79 1542 - 798 467 63.8
32 Химик 22 255 139 6 21 6 83 1301 - 785 466 60.9
33 Академия Петрова 11 230 143 15 0 7 65 1125 - 586 466 67.5
34 Волна 30 286 145 7 0 17 117 996 - 711 466 54.3
35 Юность 22 269 140 10 13 6 100 1113 - 775 465 57.6
36 Хризотил 23 295 143 8 0 16 128 1561 - 1187 461 52.1
37 Витязь 24 309 139 13 2 7 148 1423 - 1443 453 48.9
38 Нефтехимик 21 266 133 20 0 10 103 1173 - 823 449 56.3
39 Салават Юлаев 13 207 138 13 0 7 49 928 - 451 447 72.0
40 Локомотив 23 255 130 4 21 8 92 1103 - 857 437 57.1
41 Олимпиец 20 270 129 16 0 10 115 1082 - 922 429 53.0
42 Металлург 15 211 126 7 0 14 64 918 - 528 406 64.1
43 Русь 28 273 118 13 12 8 122 1047 - 1036 406 49.6
44 Заречье 27 272 118 18 0 11 125 1076 - 1108 401 49.1
45 Факел 22 254 122 11 0 7 114 1093 - 1094 395 51.8
46 Кедр 17 269 118 15 0 8 128 1063 - 1061 392 48.6
47 Армада 20 356 112 17 4 16 207 1289 - 1863 392 36.7
48 СШОР им. С.Макарова 23 259 116 11 4 8 120 1080 - 1066 384 49.4
49 ХК Лида 16 208 112 6 20 1 69 942 - 776 379 60.7
50 Металлург 16 199 116 8 3 9 63 892 - 568 377 63.1
51 ХК Бобров 17 151 117 8 0 5 21 1077 - 257 372 82.1
52 Кристалл 11 178 114 11 0 7 46 855 - 532 371 69.5
53 Акулы 22 164 114 9 1 8 32 1002 - 436 369 75.0
54 Льдинка 14 228 108 7 9 13 91 972 - 819 364 53.2
55 ХК Бобруйск 22 256 106 8 13 7 122 1039 - 1109 360 46.9
56 Северсталь 18 198 107 10 0 16 65 1043 - 644 357 60.1
57 Тверичи 19 206 110 5 0 13 78 980 - 901 353 57.1
58 Капитан 20 277 104 13 0 12 148 949 - 1260 350 42.1
59 Таганай 12 185 108 6 0 7 64 1215 - 743 343 61.8
60 Метеор 16 213 104 9 4 6 90 1013 - 869 342 53.5
61 ХК Могилев 20 247 102 4 17 2 122 1119 - 1365 341 46.0
62 Серебряные акулы 15 194 102 7 10 6 69 949 - 922 341 58.6
63 Центр 15 203 101 8 8 9 77 837 - 828 340 55.8
64 Метеор-Сигнал 16 171 105 6 4 5 51 913 - 494 338 65.9
65 Молот 21 221 101 10 0 14 96 895 - 690 337 50.8
66 СШОР №1 24 280 104 9 0 4 163 977 - 1306 334 39.8
67 Невский 21 249 95 14 4 12 124 986 - 1323 331 44.3
68 Олимп 18 185 102 6 1 9 67 1252 - 793 328 59.1
69 Крылья Советов 22 237 89 17 10 10 111 793 - 902 326 45.9
70 Тюменский Легион 22 242 95 15 0 11 121 845 - 889 326 44.9
71 Мордовия 16 193 98 11 0 8 76 791 - 698 324 56.0
72 Авто-Спартаковец-2 18 222 101 7 0 6 108 816 - 821 323 48.5
73 СКА ХКД 22 260 95 8 3 14 140 869 - 1251 319 40.9
74 Буран 16 168 93 15 0 9 51 782 - 489 318 63.1
75 Дизель 18 193 95 10 0 13 75 765 - 613 318 54.9
76 Алтай 11 180 93 13 0 12 62 814 - 591 317 58.7
77 ГудГол 24 268 92 11 4 13 148 944 - 1519 317 39.4
78 Пираньи 14 205 102 0 6 0 97 852 - 756 315 51.2
79 Сокол 11 165 92 10 4 11 48 690 - 446 313 63.2
80 СКА Айсберг 17 198 99 2 2 9 86 796 - 809 313 52.7
81 Лада 18 197 92 13 0 10 82 838 - 685 312 52.8
82 Спартак 24 248 84 15 12 12 125 878 - 989 312 41.9
83 Сокол 13 188 92 12 0 8 76 724 - 663 308 54.6
84 Пингвины 23 224 93 7 5 7 112 916 - 1046 307 45.7
85 Белые медведи 16 210 89 6 12 10 93 878 - 824 307 48.7
86 Горняк 10 182 94 8 0 8 72 776 - 620 306 56.0
87 Кристалл 20 296 93 9 0 9 185 933 - 1919 306 34.5
88 Заряд 24 255 90 9 4 11 141 907 - 1089 305 39.9
89 Орбита 19 214 89 8 7 8 102 992 - 1072 301 46.9
90 Динамо 15 203 85 4 17 10 87 826 - 872 298 48.9
91 Марьино 23 244 85 7 9 13 130 825 - 1094 295 40.3
92 Запад-Ястребы 13 193 86 10 9 3 85 1014 - 1074 294 50.8
93 СДЮШОР им.Р.Салея 13 179 85 4 14 4 72 795 - 629 288 53.6
94 Кристалл 19 126 89 9 0 2 26 668 - 249 287 75.9
95 Торпедо 11 149 90 5 0 7 47 615 - 454 287 64.2
96 Ижсталь 15 183 81 16 0 10 76 665 - 609 285 51.9
97 Колпино 22 258 81 11 2 15 149 790 - 1401 283 36.6
98 Металлург 17 222 80 1 19 5 117 950 - 1054 275 41.3
99 Морские волки 8 126 80 14 0 7 25 682 - 394 275 72.8
100 Авангард-Юниор 8 127 85 8 0 4 30 721 - 289 275 72.2
Т — сыгранные турниры, И — сыгранные матчи, В — количество побед в основное время (общее), ВО — количество побед в овертайме (общее), Н — количество ничьих (общее), ПО — количество поражений в овертайме (общее), П — количество поражений в основное время (общее), Ш — забитые и пропущенные шайбы, О — набранные очки (всего), О% — набранные очки (% от возможных)