Динамо Джуниверс 2007 Минск Резюме

Юноши
Тип
Беларусь
Страна
Минск
Город
67 / 510
Турниров / Игр
Первый матч 16.10.2015
Арена Дворец спорта
Клуб Динамо Джуниверс
Смена имени
Динамо Джуниверс 2007, Минск
с 01.07.2023 по н/вр
Динамо 2007, Минск
по 30.06.2023
Сайт
Соцсети

Сводная статистика команды

Лига Т И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
Другие турниры 31 155 78 13 64 564 476 88 211 54.4
Межрегиональные первенства 2 8 1 0 7 17 52 -35 2 12.5
Федерация хоккея Беларуси 21 268 201 13 54 1519 642 877 419 78.2
Регулярные турниры Emerald Cup 4 28 21 0 7 91 42 49 62 73.8
Регулярные турниры "Прорыв" 3 20 7 0 13 46 62 -16 23 38.3
Регулярные турниры "Panda Cup" 5 22 15 1 6 68 48 20 32 68.1
Регулярные турниры Кубок Содружества 1 9 3 2 4 17 15 2 8 44.4
Всего 67 510 326 29 155 2322 1337 985 757 65.9
Т — количество проведенных турниров, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков

Сводная статистика команды по сезонам

Сезон Т И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2015/2016 5 32 13 2 17 101 98 3 36 45.0
2016/2017 8 48 25 0 23 365 248 117 58 50.4
2017/2018 17 106 74 9 23 497 206 291 183 71.2
2018/2019 9 80 54 7 19 290 142 148 127 70.9
2019/2020 5 42 32 2 8 222 87 135 74 76.3
2020/2021 5 47 35 3 9 253 110 143 79 76.0
2021/2022 5 49 32 5 12 187 120 67 73 69.5
2022/2023 7 55 35 1 19 185 138 47 72 65.5
2023/2024 6 51 26 0 25 222 188 34 55 53.9
Всего 67 510 326 29 155 2322 1337 985 757 65.9
Т — количество проведенных турниров, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков

Рейтинги

13
За все время
18
В этом сезоне
0
Fair Play