Топ 100 игроков - бомбардиры
Детско-юношеские команды Год рождения - 2007 Сезон - 2023/2024

Как считается рейтинг Топ 100
Игрок Амп О Ш А И +/- Штр
1 Егор Стайко Н 123 59 64 76 0 18
2 Андрей Красовский Н 118 64 54 64 136 22
3 Артем Жуков Н 107 35 72 73 3 75
4 Федор Калмыков Н 106 67 39 39 0 28
5 Иван Кулагин Н 97 48 49 33 83 22
6 Тимофей Гусев Н 96 49 47 46 94 24
7 Роман Ризванов Н 93 51 42 44 0 12
8 Захар Жидких Н 92 44 48 72 0 36
9 Денис Литвинов Н 91 49 42 58 0 101
10 Илья Ряполов Н 90 41 49 48 0 4
11 Павел Юмшанов Н 89 46 43 59 120 14
12 Михаил Плотников Н 88 47 41 48 0 70
13 Артем Клочанов Н 87 43 44 48 84 16
14 Андрей Колодяжный Н 87 28 59 65 130 28
15 Артем Машкович Н 86 50 36 40 0 14
16 Максим Хватов Н 86 45 41 53 0 38
17 Алексей Бондарев Н 85 35 50 76 4 67
18 Артемий Сурков Н 84 48 36 45 92 16
19 Александр Корсаков Н 84 45 39 42 79 36
20 Михаил Калашник Н 84 45 39 43 74 10
21 Гордей Иванюшин Н 83 37 46 75 0 67
22 Никита Семенов Н 80 38 42 41 0 20
23 Влас Рощин Н 79 36 43 49 0 0
24 Тимофей Калинин Н 79 32 47 43 0 10
25 Артур Горбачев Н 79 26 53 80 2 38
26 Данир Мингазетдинов Н 78 49 29 58 61 54
27 Артемий Кузнецов Н 78 23 55 40 0 12
28 Михаил Хухряков Н 77 43 34 73 0 34
29 Дмитрий Коренев Н 77 29 48 48 0 10
30 Андрей Шитов Н 76 31 45 46 103 12
31 Владислав Мурзов Н 75 42 33 46 0 45
32 Никита Полтавчук З 75 39 36 45 80 52
33 Сергей Савин Н 74 26 48 64 0 34
34 Султан Абдукадыров Н 73 38 35 60 96 44
35 Ранель Галиуллин Н 73 32 41 50 98 20
36 Алексей Крылов Н 73 31 42 58 16 20
37 Роман Андреев Н 73 28 45 56 62 34
38 Никита Новиков Н 72 37 35 61 0 20
39 Даниил Марьенко Н 72 29 43 66 0 30
40 Прохор Ашихмин Н 72 25 47 51 76 55
41 Александр Демидов Н 71 22 49 39 0 20
42 Иван Ганевич Н 70 32 38 78 0 24
43 Александр Лифаненков Н 70 30 40 59 120 22
44 Михаил Меликов Н 69 35 34 35 23 14
45 Муслим Хабибуллов Н 69 26 43 40 66 28
46 Глеб Бурлака Н 69 21 48 44 65 16
47 Данил Сысоев Н 68 22 46 58 79 20
48 Виктор Сулима Н 67 38 29 43 0 30
49 Иван Титов Н 67 36 31 35 0 59
50 Матвей Василюк Н 67 35 32 76 120 56
51 Расул Насыбуллин Н 67 30 37 48 76 64
52 Глеб Карпин Н 67 29 38 46 57 44
53 Артем Лейченко Н 66 34 32 77 108 10
54 Захар Брындин Н 66 30 36 30 0 2
55 Глеб Семенов Н 66 24 42 42 0 21
56 Никита Есипов Н 66 21 45 39 0 53
57 Владислав Калюта Н 66 14 52 42 0 6
58 Егор Пауков Н 65 42 23 64 0 18
59 Лев Вычужанин Н 65 35 30 69 0 35
60 Виктория Пушина Н 64 24 40 30 0 6
61 Даниил Невдах Н 64 20 44 63 0 47
62 Макар Курбатов Н 63 29 34 56 75 52
63 Тимофей Киреев Н 63 25 38 41 59 36
64 Александр Кушнарев Н 63 22 41 35 63 71
65 Николай Поярков Н 63 18 45 44 89 28
66 Никита Бунаков Н 62 41 21 44 72 10
67 Глеб Хромов Н 62 34 28 38 0 24
68 Ислам Давлетшин Н 62 33 29 42 77 67
69 Салих Халиков Н 62 23 39 46 83 44
70 Иван Бокарев Н 62 18 44 46 85 47
71 Салих Мякушов Н 61 31 30 43 77 85
72 Иван Сокольский Н 61 27 34 46 67 18
73 Дмитрий Ененко Н 60 38 22 54 16 14
74 Данил Шарандин Н 60 33 27 41 62 28
75 Иван Прищепа Н 60 28 32 61 83 20
76 Вадим Никифоров З 60 28 32 63 90 16
77 Евгений Бутко Н 60 22 38 42 78 16
78 Раиль Хусаенов Н 60 19 41 47 62 12
79 Лавр Гашилов Н 60 18 42 41 64 18
80 Владимир Лопаткин Н 59 29 30 40 84 16
81 Никита Шамкий Н 59 28 31 37 0 26
82 Евгений Полюхов Н 59 28 31 67 40 44
83 Илья Шатохин Н 59 20 39 48 61 16
84 Данил Кузнецов Н 58 28 30 62 0 24
85 Владимир Лаптев Н 58 21 37 43 52 8
86 Александр Рагузин Н 57 34 23 43 80 32
87 Артем Матрохин Н 57 31 26 49 0 36
88 Валерий Буздыганов Н 57 28 29 58 62 10
89 Артем Тихонов З 57 27 30 70 0 51
90 Макар Тимашков Н 57 26 31 39 0 20
91 Матвей Колесников Н 57 23 34 63 0 8
92 Климентий Щербань Н 57 22 35 47 65 20
93 Тимур Султанмуратов Н 57 17 40 36 60 24
94 Арсений Кузьменков Н 57 15 42 31 0 8
95 Роман Репин Н 56 36 20 62 80 41
96 Саид Хатибуллин Н 56 28 28 50 76 26
97 Глеб Перелыгин Н 56 26 30 46 0 32
98 Алексей Филиппов Н 56 21 35 46 0 49
99 Степан Расторгуев Н 56 17 39 39 63 10
100 Сергей Королев Н 55 25 30 51 0 35
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время,